| DF600-B2 | |||||
| 产品代码 | 刃径D | R径 | 刃长C | 总长L | 柄径S |
| C.600.03.0001 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 |
| C.600.03.0002 | 1 | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 |
| C.600.03.0003 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 |
| C.600.03.0004 | 2 | 1 | 3 | 50 | 4 |
| C.600.03.0005 | 3 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
| C.600.03.0006 | 3 | 1.5 | 4.5 | 50 | 6 |
| C.600.03.0007 | 4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| C.600.03.0008 | 4 | 2 | 6 | 50 | 6 |
| C.600.03.0009 | 5 | 2.5 | 7.5 | 50 | 6 |
| C.600.03.0010 | 6 | 3 | 9 | 50 | 6 |
| C.600.03.0011 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 |
| C.600.03.0012 | 10 | 5 | 15 | 75 | 10 |
| C.600.03.0013 | 12 | 6 | 18 | 75 | 12 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780



60度加长柄2刃球刀
2刃铜铝球刀
避空型微小径球刀
3刃航空锥度球刀
4刃航空专用加工高温合金球刀
加工银行卡芯片槽直刃铣刀
60度加长柄4刃铣刀